Estimado usuario, la información contenida en nuestro sitio web anterior se esta migrando paulatinamente a este sitio, de antemano agradecemos su comprensión, si desea consultar nuestro sitio web anterior lo puede hacer dando click AQUÍ
INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
01 Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
02 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
03 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
04 Balance Presupuestario | ||||
05 Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
06 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | ||||
07 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | ||||
08 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | ||||
09 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
10 Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas |