INFORMACIÓN FINANCIERA
Estado de Situación Financiera | Estado de Actividades | ||
Estado de Variación en la Hda. Pública | Estado de Cambios en la Sit. Fin | ||
Estado de Flujos de Efectivo | Notas a los Estados Financieros | ||
Estado Analitico del Activo | Estado Analitico Deuda Otros Pasivos |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
Balance Presupuestario | Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||
Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional | ||
Clasificación por Objeto del Gasto | Clasificación Económica |
INFORMACIÓN ADICIONAL