INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 1 | ||
BALANCE PRESUPUESTARIO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 2 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 3 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 4 | ||
INFORMACION ANALITICA DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | INFORMACION ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | ||
INFORMACION DETALLADA DE CADA FINANCIAMIENTO U OBLIGACIONES CONTRAIDAS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico Mensual de Ingresos | ||
Estado Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
Balance Presupuestario | Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||
Estado de Situación Financiera Detallado | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Información Detallada de Cada Financiamiento u Obligación Contraída | ||
Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional | ||
Clasificación por Objeto del Gasto | Clasificación de Servicios Personales por Categoría |
INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||
ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
INFORMACIÓN ADICIONAL