Estimado usuario, la información contenida en nuestro sitio web anterior se esta migrando paulatinamente a este sitio, de antemano agradecemos su comprensión, si desea consultar nuestro sitio web anterior lo puede hacer dando click AQUÍ
| INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 
| 01 Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y en los indicadores de la postura fiscal | ||||
| 02 Gasto por categoría programática | ||||
| 03 Normas para establecer la estructura de información programas y proyectos de inversión | ||||
| 04 Indicadores de resultados | ||||
| 05 Inventario de bienes | ||||
| 06 Información financiera | ||||
| 07 Normas para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
| 08 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
| 09 Información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas | ||||
| 10 Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
| 11 Norma para establecer la estructura de la información de montos pagados por ayudas y subsidios a los sectores económicos y social | ||||
| 12 Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías e Indicadores de Desempeño | ||||
| 13 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por fuente de financiamiento | ||||
| 14 Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
| 15 Norma para establecer la estructura del calendario de egresos base mensual | ||||
| 16 Norma para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual | ||||
| 17 Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
| 18 Manual de contabilidad | ||||
| 18 Cédula Analítica de la relación de las Cuentas Bancarias presentadas en la Cuenta Pública | ||||
| 18 Formato de información de Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | 
