Estimado usuario, la información contenida en nuestro sitio web anterior se esta migrando paulatinamente a este sitio, de antemano agradecemos su comprensión, si desea consultar nuestro sitio web anterior lo puede hacer dando click AQUÍ
INFORMACIÓN ADICIONAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
APLICACION DE LA RECURSO (FORTAMUN) | |||||
APLICACION DE LA RECURSO (FORTAMUN) 2 | |||||
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO | |||||
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | |||||
INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | |||||
INVENTARIO | |||||
FAISM | |||||
ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | |||||
INFORMACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES | |||||
INTERESES DE LA DEUDA | |||||
INFORMACIO RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | |||||
FORMATOS ACCESIBLES (LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS) | |||||
INFORMACIÓN ANUAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES | |||||
RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | |||||
FORMATOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 | |||||
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO | |||||
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS | |||||
AYUDAS SOCIALES |