Estimado usuario, la información contenida en nuestro sitio web anterior se esta migrando paulatinamente a este sitio, de antemano agradecemos su comprensión, si desea consultar nuestro sitio web anterior lo puede hacer dando click AQUÍ
INFORMACIÓN CONTABLE | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
ESTADOS DE ACTIVIDADES | ||||
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA | ||||
ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
ESTADO ANALITICO ACTIVO | ||||
ESTADOS ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES |